1. 模切货源
  2. 材料
  3. 保护膜
  4. 供应

东丽Toray H10 PET 保护膜膜 Lumi

信息类型:供应
 有效期:永久
产品规格:未填写
产品数量:未填写
包装说明:未填写
价格说明:未填写
  浏览:1022
快速联系:0755-33057540 / 13620202758 标签:PET保护膜
详细说明:

Lumirror H10 は、ヘイジー(浊度が高い)タイプのフィルムであり、优れた作业性と电気的性质を有しています。

 

50,75,100,125,188,210,250,300,350,480μm

  项目   単位 #50 #75 #100 #125 #188 #210 #250 #300 #350 #500 测定法
厚み MMV μm 50 75 100 125 188 210 250 300 350 480 JIS C2151
破断强度 MD MPa 260 249 239 238 170 192 187 179 175 134 JIS C2151
TD 268 250 238 232 200 199 189 181 175 140 JIS C2151
破断伸度 MD % 164 165 160 160 188 180 194 196 196 245 JIS C2151
TD 161 154 149 154 144 150 159 167 169 213 JIS C2151
加热収缩率
(150℃×30分)
MD % 1.7 1.4 1.3 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 JIS C2151
TD 0.5 0.6 0.5 0.2 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 JIS C2151
絶縁破壊电圧   kV 11.2 14.0 16.2 18.1 23.1 24.6 26.8 29.3 31.2 38.4 JIS C2151
体积固有抵抗(20℃)   Ω?cm 2×1017 2×1017 5×1017 5×1017 3×1017 4×1017 3×1017 3×1017 4×1017 4×1017 JIS C2151
诱电正接(20℃,1kHz)   % 0.44 0.43 0.43 0.41 0.44 0.45 0.43 0.43 0.43 0.44 JIS C2151
 

电気絶縁用(モーター、トランス等)

 

UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#50~#210)


 

深圳市小原工业有限公司

我要评论:( 请您说点什么吧!)
请登录 企业会员个人会员 后发表评论。